型号 | Countstar Mira FL Plus |
---|---|
直径范围 | 1-180um(最佳8-60um) |
浓度范围 | 1x104-3x107 cells/ml |
最佳浓度范围 | 5x105-1x107 cells/ml |
光学放大 | 5X |
成像元件 | 830万像素CMOS |
单视野分析面积 |
2.8mm2 |
图像分辨率 | 1920x1080 |
荧光通道 |
Ex:465-485nm Em:535/40nm、600LP |
USB接口 | 2 × USB2.0 |
存储容量 | 128GB |
电源输入 | 110-230V/AC,50/60Hz |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
产品尺寸(WxDxH) | 240 × 220 × 285mm |
产品重量 | 4kg |
扫码关注微信公众号了解最新资讯