型号 | Countstar Mira HT |
---|---|
样品通量 | 24/15 |
直径范围 | 1-180μm(最佳8-60um) |
浓度范围 | 1x104-3x107 cells/ml |
最佳浓度范围 | 5x105-1x107 cells/ml |
光学放大 | 5X |
成像元件 | 830万像素CMOS |
单视野分析面积 |
2.8mm2 |
图像分辨率 | 1920x1080 |
荧光通道 |
Ex:456-485nm Em:535/40nm、600LP |
存储容量 | 256GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
产品尺寸(WxDxH) | 308x335x354mm |
产品重量 | 8.6kg |
适配器(标配) | Countstar Slides 适配器 |
扫码关注微信公众号了解最新资讯