哺乳动物细胞、细菌、酵母及昆虫细胞的培养监控
检测参数:PO2(氧分压)、PCO2(二氧化碳分压)、pH、Na+、K+、Cl-、Ca2+、葡萄糖以及乳酸
型号 | Countstar Spica M1 |
---|---|
板载数量 | 1板位 |
扫描方式 | 成像模块可移动,样品载物台固定,避免平台移动带来的干扰 |
光源 | 多色高功率LED光源 |
光学放大 | 7.5x/10x/15x(自动切换) |
荧光通道 | DAPI、GFP/FITC、RFP/mCherry/DsRed |
成像元件 | 高灵敏CMOS相机 |
聚焦方式 | 激光自动聚焦和图像自动聚焦 |
成像模式 | 支持明场、荧光;整孔扫描、固定视野/随机视野、Z轴层扫 |
实验规划 | 单次实验、多次实验 |
耗材兼容 | 6-384孔板、35/60/100mm培养皿、T25/T75培养瓶 |
采样方法 | 瞬时拍照、视频录制 |
图像识别 | 传统算法+AI算法,可对拍摄图像实时分析,数据关联显示 |
分析模块 | 汇合度分析、无标记细胞计数、划痕分析、类器官生长分析、肿瘤球分析、细胞荧光转染等;可选:荧光细胞计数、细胞杀伤、细胞吞噬、单细胞轨迹追踪分析 |
数据呈现 | JPG、AVI、MP4 |
数据导出 | U盘、移动硬盘、服务器 |
合规性 | 审计追踪、权限管理 |
扫码关注微信公众号了解最新资讯